Описание
Матрица |
|
Датчик изображения: | 35.6 х 23.8 Exmor R CMOS (КМОП с обратной подсветкой) |
Число эффективных пикселей: | 24.2 миллиона |
Соотношение сторон: | 3:2 |
Светочувствительность: | фото: ISO 100 — 51 200 с расширением до 50 — 204 800; видео: ISO 100 — 51 200 с расширением до 100 — 102 400. |
Процессор |
|
Тип: | Bionz X |
Объектив |
|
Оптический зум: | зависит от объектива |
Объектив: | нет в комплекте, объективы Sony E |
Стабилизатор изображения: | оптический, 5-осевой, внутри камеры |
Фотосъёмка |
|
Цифровой зум: | 1.5х, 4х |
Формат файла: | JPEG, RAW (ARW, 14 бит) |
Баланс белого: | авто (3 варианта), 7 предустановок, пользовательский, установка температуры в К (2500 — 9900 К) |
Серийная съемка: | 10 кадров/с (механический или электронный затвор, следящий АФ / АЭ, 163 кадра в JPEG Extra Fine, 89 в сжатом RAW, 79 в RAW + JPEG, 40 в несжатом RAW), скорость может снижаться с объективами Sony A и других систем, с функцией «обнаружение мерцания» |
Цветовое пространство: | sRGB, AdobeRGB |
Автоспуск: | 2, 5, 10 с., 1, 3 или 5 снимков |
Размер фотоизображения: | 6000 x 4000 (3:2), 6000 х 3376 (16:9), 3936 х 2624 (APS-C) |
Одновременная съемка фото и видео: | нет данных |
Интервальная съемка: | добавлена с прошивкой 3.0 (апрель 2019), 1 — 9999 снимков с интервалом 1-60 с |
Съёмка видео |
|
Видеосъемка: | 4K UHD 30p, дискретизация при внутренней записи 8 бит 4:2:0, при выводе по HDMI 8 бит 4:2:2 |
Разрешение видеозаписи: | 3840 x 2160 (24, 25, 30 кадров/с), 1920 x 1080 (120, 100, 60, 50, 25, 24 кадра/с), |
Формат видеозаписи: | XAVC S, AVCHD Ver. 2 |
Продолжительность видео: | 29 мин. 59 с. |
Формат записи звука: | XAVC S: Linear PCM 2.0, AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2.0, Dolby Digital Stereo |
Средний битрейт: | 4К: 100 или 60 Мбит/с; Full HD: 100 — 17 Мбит/с |
Минимальная освещенность: | нет данных |
Управление эскпозицией |
|
Выдержка: | 1/8000 — 30 с, длительный от руки (bulb) |
Замер экспозиции: | TTL 1200 зон: матричный многосегментный, центрально-взвешенный, точечный, усредненный (по всей площади), по светлым зонам |
Приоритет выдержки: | есть |
Приоритет диафрагмы: | есть |
Ручная экспозиция: | есть |
Экспокоррекция: | +/- 5.0EV (шаг 1/3 EV, 1/2 EV) |
Брекетинг экспозиции: | 3 или 5 кадров с шагом от 1/3 до 3 EV, 9 кадров с шагом от 1/3 до 1 EV |
Фокусировка |
|
Автофокус: | гибридный АФ: по контрасту + с детекцией фаз; 693 фазовые точки + 425 контрастных, фокусировка по лицам, по глазам (в следящем режиме), чувствительность фазовых датчиков: -3 — 20 EV |
Ручная фокусировка: | есть |
Вспышка |
|
Встроенная вспышка: | нет |
Внешняя вспышка: | горячий башмак для вспышек Sony и совместимых, X-синхронизация 1/250 с |
Видоискатель и дисплей |
|
Дисплей: | 3 дюйма (7.5 см), ЖК TFT c переменным углом наклона (вверх до 107°, вниз до 41°), прибл. 921 тыс. точек, сенсорный |
Видоискатель: | электронный, OLED 0.5″ (1.3 см), 2.4 млн. точек, увеличение прибл. 0.78х |
Диоптрийная коррекция: | есть, от — 4 до +3 диоптрий |
Память и интерфейсы |
|
Карта памяти: | 2 гнезда для карт SDHC, SDXC или Memory Stick PRO Duo, 1 гнездо с поддержкой SDXC UHS-II |
Связь с компьютером: | USB 3.1 тип С |
Видео выход: | HDMI micro D |
Разъемы: | вход для микрофона 3.5 мм, выход на наушники 3.5 мм |
Встроенная память: | нет |
Беспроводное соединение: | Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n (2.4 ГГц), Bluetooth 4.1, NFC |
Источники питания |
|
Питание: | литий-ионный аккумулятор NP-FZ100 (610 кадров при использовании видоискателя, 710 кадров при использовании монитора, CIPA), зарядка и постоянная работа при питании по USB |
Прочие особенности |
|
Особые характеристики: | защита от пыли и брызг |
Дата анонса: | 27.02.2018 г |
Сайт производителя: | https://www.sony.ru |
Комплектация: | аккумулятор NP-FZ100, сетевой адаптер AC-UUD12, USB кабель, ремень, крышка корпуса, крышка горячего башмака, крышка видоискателя |
Физические характеристики |
|
Вес: | 650 г |
Размеры: | 126.9 х 95.6 х 73.7 мм (62.7 мм без учета выступающих частей) |